
Simulation - 17 régions


01	Bas-Saint-Laurent
02	Saguenay-Lac-Saint-Jean
03	Capitale-Nationale
04	Mauricie
05	Estrie
06	Montréal
07	Outaouais
08	Abitibi-Témiscamingue
09	Côte-Nord
10	Nord-du-Québec
11	Îles-de-la-Madeleine
12	Chaudière-Appalaches
13	Laval
14	Lanaudière
15	Laurentides
16	Montérégie
17	Centre-du-Québec

Écart : 40%	12 régions minimum
Écart : 50%	13 régions minimum
Écart : 60%	14 régions minimum

11 : 6		Écart de  5	 5 / 17 = 29%
		Écart de  6	 6 / 17 = 35%
12 : 5		Écart de  7	 7 / 17 = 41%
		Écart de  8	 8 / 17 = 47%
13 : 4		Écart de  9	 9 / 17 = 53%
		Écart de 10	10 / 17 = 59%
14 : 3		Écart de 11	11 / 17 = 65%
		Écart de 12	12 / 17 = 71%
15 : 2		Écart de 13	13 / 17 = 76%
		Écart de 14	15 / 17 = 88%
